Große Listen von Daten lassen sich mit Pivottabellen schnell und übersichtlich auswerten. Excel übernimmt beispielsweise die Arbeit des Sortierens, des Zusammenfassens gleichartiger Daten, der Teil- und Gesamtsummenbildung und ermöglicht vielfältige, praxisrelevante Anwendungen.
Vorkenntnisse: Excel Grundlagen
Gebühr inkl. Kursunterlagen
| Beginn: | Donnerstag, 02. Februar 2012 |
| Ende: | 02. Februar 2012 |
| Uhrzeit: | von 18:15 Uhr bis 21:15 Uhr |
| Dauer: | 2 Termine |
| Leiter: | Dagmar Schmauder |
| Nummer: | 28302 |
| Ort: | vhs, Ahornring 121, Raum 1.4 |
| Raum: | vhs, Ahornring 121, Raum 1.4 |
| Gebühr: | 30,00 € ermäßigt: 22,50 € |
| Teilnehmerzahlen: | minimal: 3, maximal: 8 |
| Dieser Kurs kann nicht mehr online gebucht werden. Bitte erfragen Sie unter 089 / 614 514-0 ob eine Teilnahme noch möglich ist. | ||
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | |
|---|---|---|---|
Outlook 2010 - wichtige Features | Mo | 18.06.12 | 28206 |
Excel 2010 - Basiswissen | Mo | 05.03.12 | 28300 |
Excel 2010 - Formeln und Sonderfunktionen | Mi | 18.04.12 | 28302 |
Excel 2010 - Pivottabellen | Mo | 23.04.12 | 28303 |
| Sie erreichen uns: |
|||
| Mo, Di, Do, Fr Mo, Di, Do Mi |
09.30 -12.30 Uhr 15.00-17.00 Uhr 15.00-19.00 Uhr |